1. Sommerturnier
1. Spielrunde:
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | #:#, #:# | # | : | # |
1 | Lissek, Peter | Vogt, Frank | 2:6, 2:6 | 0 | : | 2 |
2 | Moschke, Ronny | Reinhold, Udo | 6:4, 6:0 | 2 | : | 0 |
3 | Götze, Joachim | Mildner, Michael | 6:4, 6:2 | 2 | : | 0 |
4 | Werner, Peter | Lang, Jens | 6:1, 6:0 | 2 | : | 0 |
5 | Vogel, Gerold | Heyne, Antonio | 2:6, 0:6 | 0 | : | 2 |
6 | Freilos | Bela, Miklos | - | - | : | - |
7 | Böhme, Tony | Manig, Jürgen | 5:7, 6:4, 6:2 | 2 | : | 1 |
8 | Münch, Mario | Freilos | - | - | : | - |
2. Spielrunde:
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | #:#, #:# | # | : | # |
9 |
Vogt, Frank | Moschke, Ronny | 6:2, 4:6, 6:1 | 2 | : | 1 |
10 | Götze, Joachim | Werner, Peter | 6:3, 6:1 | 2 | : | 0 |
11 | Heyne, Antonio | Bela, Miklos | 6:0, 6:0 | 2 | : | 0 |
12 | Böhme, Tony | Münch, Mario | verletzungsbed. abgesagt | - | : | - |
Halbfinale:
Spiel | Halbfinalist 1 | Halbfinalist 2 | #:#, #:# | # | : | # |
13 | Vogt, Frank | Götze, Joachim | 0:6, 2:6 | 0 | : | 2 |
14 | Heyne, Antonio | Böhme, Tony | 6:1, 6:0 | 2 | : | 0 |
Finale:
Spiel | Finalist 1 | Finalist 2 | #:#, #:# | # | : | # |
15 | Götze, Joachim | Heyne, Antonio | 6:2, 6:2 | 2 | : | 0 |