2. Sommerturnier
1. Spielrunde:
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | #:#, #:# | # | : | # |
1 | Manig, Jürgen | Götze, Joachim | 0:6, 1:6 | 0 | : | 2 |
2 | Heyne, Antonio | Münch, Mario | 6:0, 6:2 | 2 | : | 0 |
3 | Reinhold, Udo | Vogel, Gerold | 2:6, 6:3, 3:6 | 1 | : | 2 |
4 | Vogt, Frank | Lang, Jens | 6:1, 6:1 | 2 | : | 0 |
5 | Mildner, Michael | Werner, Peter | 6:1, 6:2 | 2 | : | 0 |
6 | Pfeiffer, Christian | Bela, Miklos | Verzicht Miklos | 2 | : | 0 |
7 | Lissek, Peter | Moschke, Ronny | 1:6, 0:6 | 0 | : | 2 |
8 | Böhme, Tony | Freilos | - | - | : | - |
2. Spielrunde:
Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | #:#, #:# | # | : | # |
9 |
Götze, Joachim | Heyne, Antonio | 4:6, 6:4, 6:2 | 2 | : | 1 |
10 | Vogel, Gerold | Vogt, Frank | 6:2, 7:6 | 2 | : | 0 |
11 | Mildner, Michael | Pfeiffer, Christian | 6:0, 6:0 | 2 | : | 0 |
12 | Moschke, Ronny | Böhme, Tony | Sportverletzung Moschke | 0 | : | 2 |
Halbfinale:
Spiel | Halbfinalist 1 | Halbfinalist 2 | #:#, #:# | # | : | # |
13 | Götze, Joachim | Vogel, Gerold | 6:2, 6:0 | 2 | : | 0 |
14 | Mildner, Michael | Böhme, Tony | 6:2, 6:2 | 2 | : | 0 |
Finale:
Spiel | Finalist 1 | Finalist 2 | #:#, #:# | # | : | # |
15 | Götze, Joachim | Mildner, Michael | 7:6, 3:6, 10:7 | 2 | : | 1 |